
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-02 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 10
總金額 43959.42
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | FNF INFRACON PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0514039850 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | 38 ANAND VIHAR PITAMPURA,,NEW DELHI,PIN-110034 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01127012948 | ||
| 進(jìn)口商Email | FNFINFRACON@YAHOO.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | SUSHIL SURANA | ||
| 聯(lián)系人2 | ROSHAN SURANA RATAN LAL SURANA 22 SANDESH VIHAR PITAM PURA DELHI PIN-110034 Phone/Email:9868145348 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | TUGLAKABAD ICD (INTKD6) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 94038900 | ||
| 商品描述 | BAMBAOO & CANE PERGOLA SET NO-2 ( WEIGHT : 788 KGS )譯 | ||
| 總價(jià) | 720 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | SET |
| 印度盧比單價(jià) | 53005.68 | 印度盧比總價(jià) | 53005.68 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 676.4328 | 美元總價(jià) | 676.43 |
| 稅金(印度盧比) | 23301.3 | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
43959.42總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | 90181290 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171006 | 90181290 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170911 | 94021090 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170911 | 90192010 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170911 | 90181290 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171006 | 90181290 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171006 | 85238090 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170911 | 90181100 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171202 | 90181290 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171202 | 90181290 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)